24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 18:45 | 19:11 | 27 分鐘 |
2 | 12:10 | 13:03 | 53 分鐘 | |
3 | 08:35 | 09:02 | 27 分鐘 | |
4 | 07:19 | 08:10 | 51 分鐘 | |
5 | 2024-11-09 | 22:32 | 22:41 | 10 分鐘 |
6 | 18:14 | 18:45 | 32 分鐘 | |
7 | 16:18 | 16:28 | 10 分鐘 | |
8 | 12:52 | 13:01 | 9 分鐘 | |
9 | 07:48 | 08:09 | 21 分鐘 | |
10 | 07:12 | 07:46 | 34 分鐘 | |
11 | 00:07 | 00:27 | 20 分鐘 | |
12 | 2024-11-08 | 22:48 | 23:05 | 17 分鐘 |
13 | 07:26 | 07:53 | 27 分鐘 | |
14 | 2024-11-07 | 07:20 | 08:09 | 50 分鐘 |
15 | 2024-11-06 | 23:19 | 23:48 | 29 分鐘 |
16 | 07:13 | 07:55 | 42 分鐘 | |
17 | 2024-11-05 | 22:48 | 22:51 | 3 分鐘 |
18 | 22:41 | 22:44 | 3 分鐘 | |
19 | 22:31 | 22:33 | 2 分鐘 | |
20 | 22:11 | 22:24 | 12 分鐘 | |
21 | 2024-11-03 | 20:34 | 20:59 | 26 分鐘 |
22 | 18:27 | 18:37 | 11 分鐘 | |
23 | 17:54 | 18:14 | 20 分鐘 | |
24 | 16:10 | 16:17 | 7 分鐘 | |
25 | 12:29 | 13:04 | 35 分鐘 | |
26 | 12:19 | 12:23 | 4 分鐘 | |
27 | 09:38 | 09:58 | 21 分鐘 | |
28 | 07:39 | 08:37 | 58 分鐘 | |
29 | 2024-11-02 | 07:16 | 08:01 | 44 分鐘 |
30 | 2024-11-01 | 22:56 | 23:24 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 11600.927.av999-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |